Verantwoording grondslagen bij de Jaarrekening
Verslag activiteiten 2020
| Verkorte Balans | |||
| Vlottende activa |
|||
| Depotbedrag | € 2.076 | ||
| Debiteuren | € 240 | ||
| Liquide middelen | |||
| Banken | € 60.487 | ||
| Verlies | € 733 | ||
| Totaal | € 63.538 | ||
| Eigen Vermogen |
|||
| Kapitaal | € -3.497 | ||
| Voorzieningen | |||
| Onderhoud | € 4.535 | ||
| Vooruitontvangen bedragen |
|||
| RKDocumenten | € 1.649 | ||
| Overige | € 29.089 | ||
| Vreemd vermogen |
|||
| Aangegane verplichtingen | € 31.759 | ||
| Belastingen | € 2 | ||
| Totaal | € 63.538 | ||
| Verkorte Winst- en Verliesrekening | |||
| Baten | |||
| Giften, donaties, fondsen | € 50.144 | ||
| Naar vooruitontvangen bedragen | € -50.144 | ||
| Overige baten |
|||
| Diversen | € 2.821 | ||
| Rente baten | € 1 | ||
| Totaal baten |
€ 2.822 | ||
| Lasten | |||
| Vrijwilligerskosten | € 226 | ||
| Housing server, dataverkeer, etc. | € 5.557 | ||
| Algemene kosten | € 264 | ||
| Websites | |||
| Ontwikkelen sites | € 26.139 | ||
| t.l.v. Vooruitont. Bedragen | € -32.452 | ||
| Totaal lasten |
€ 3.556 | ||
| Verlies | € – 733 | ||



