Verantwoording grondslagen bij de Jaarrekening
Verslag activiteiten 2021
| Verkorte Balans | |||
| Vlottende activa |
|||
| Depotbedrag | € 387 | ||
| Debiteuren | € 50 | ||
| Te ontv OmzetBelasting | € 351 | Liquide middelen | |
| Banken | € 58.674 | ||
| Totaal | € 59.462 | ||
| Reserves en Fondsen | |||
| Kapitaal | € 0 | ||
| —– | |||
| —- | € | ||
| Bestemde Fondsen | |||
| RKDocumenten | € 4.003 | ||
| Overige | € 26.061 | ||
| Vreemd vermogen |
|||
| Leningen | € 16.000 | ||
| Belastingen | € 20 | ||
| Resultaat | € 13.378 | ||
| Totaal | € 59.462 | ||
| Verkorte Winst- en Verliesrekening | |||
| Baten | |||
| Giften, donaties, fondsen | € 22.248 | ||
| Overige baten |
|||
| Diversen | € 14.570 | ||
| Rente baten | € 4 | ||
| Totaal baten |
€ 36.822 | ||
| Lasten | |||
| Vrijwilligerskosten | € 188 | ||
| Housing server, dataverkeer, etc. | € 5.893 | ||
| Algemene kosten | € 287 | ||
| Websites | |||
| Ontwikkelen sites | € 17.076 | ||
| Totaal lasten |
€ 3.558 | ||
| Resultaat | € 13.378 | ||
Er kunnen afrondingsverschillen zijn.



