Verantwoording grondslagen bij de Jaarrekening
Verslag activiteiten 2018
| Verkorte Balans | |||
| Vlottende activa |
|||
| Depotbedrag | € 1.064 | ||
| Liquide middelen | |||
| Banken | € 14.435 | ||
| Verlies | € 5.305 | ||
| Totaal | € 20.804 | ||
| Eigen Vermogen |
|||
| Kapitaal | € 2.234 | ||
| Voorzieningen | |||
| Onderhoud | € 1.635 | ||
| Vooruitontvangen bedragen |
|||
| RKDocumenten | € 5.798 | ||
| Overige | € 9.114 | ||
| Vreemd vermogen |
|||
| Aangegane verplichtingen | € 2.011 | ||
| Belastingen | € 12 | ||
| Totaal | € 20.804 | ||
| Verkorte Winst- en Verliesrekening | |||
| Baten | |||
| Giften, donaties, fondsen | € 6.852 | ||
| Naar vooruitontvangen bedragen | € -6.852 | ||
| Overige baten |
|||
| Diversen | € 306 | ||
| Rente baten | € 2 | ||
| Totaal baten |
€ 308 | ||
| Lasten | |||
| Vrijwilligerskosten | € 183 | ||
| Housing server, dataverkeer, etc. | € 4.272 | ||
| Algemene kosten | € 1.158 | ||
| Websites | |||
| Ontwikkelen sites | € 776 | ||
| t.l.v. Vooruitont. Bedragen | € 776 | ||
| Totaal lasten |
€ 5.613 | ||
| Verlies | € -5.305 | ||



