Verantwoording grondslagen bij de Jaarrekening
Verslag activiteiten 2019
| Verkorte Balans | |||
| Vlottende activa |
|||
| Depotbedrag | € 1.564 | ||
| Debiteuren | € 390 | ||
| Liquide middelen | |||
| Banken | € 40.096 | ||
| Verlies | € 679 | ||
| Totaal | € 42.729 | ||
| Eigen Vermogen |
|||
| Kapitaal | € 0 | ||
| Voorzieningen | |||
| Onderhoud | € 2.835 | ||
| Vooruitontvangen bedragen |
|||
| RKDocumenten | € 2.675 | ||
| Overige | € 3.872 | ||
| Vreemd vermogen |
|||
| Aangegane verplichtingen | € 33.336 | ||
| Belastingen | € 11 | ||
| Totaal | € 42.729 | ||
| Verkorte Winst- en Verliesrekening | |||
| Baten | |||
| Giften, donaties, fondsen | € 16.627 | ||
| Naar vooruitontvangen bedragen | € -16.627 | ||
| Overige baten |
|||
| Diversen | € 1.034 | ||
| Rente baten | € 1 | ||
| Totaal baten |
€ 1.035 | ||
| Lasten | |||
| Vrijwilligerskosten | € 172 | ||
| Housing server, dataverkeer, etc. | € 5.927 | ||
| Algemene kosten | € 244 | ||
| Websites | |||
| Ontwikkelen sites | € 15.737 | ||
| t.l.v. Vooruitont. Bedragen | € -20.366 | ||
| Totaal lasten |
€ 1.714 | ||
| Verlies | € – 679 | ||



