Verantwoording en toelichting bij de Jaarrekening
Verslag van de activiteiten in het verslagjaar
| Verkorte Balans | |||
| Vlottende activa |
|||
| Debiteuren | € – | ||
| Liquide middelen | |||
| Banken | € 13.388 | ||
| Verlies | € 4.509 | ||
| Totaal | € 17.897 | ||
| Eigen Vermogen |
|||
| Kapitaal | € 6.743 | ||
| Voorzieningen | |||
| Onderhoud | € 2.065 | ||
| Vooruitontvangen bedragen |
|||
| RKDocumenten | € 903 | ||
| Overige | € 7.504 | ||
| Vreemd vermogen |
|||
| Aangegane verplichtingen | € 674 | ||
| Belastingen | € 8 | ||
| Totaal | € 17.897 | ||
| Verkorte Winst- en Verliesrekening | |||
| Baten | |||
| Giften, donaties, fondsen | € 2.227 | ||
| Naar vooruitontvangen bedragen | € -2.227 | ||
| Overige baten |
|||
| Diversen | € 135 | ||
| Rente baten | € 1 | ||
| Totaal baten |
€ 136 | ||
| Lasten | |||
| Vrijwilligerskosten | € 177 | ||
| Housing server, dataverkeer, etc. | € 4.319 | ||
| Algemene kosten | € 209 | ||
| Websites | |||
| Ontwikkelen sites | € 6.788 | ||
| t.l.v. Vooruitont. Bedragen | € -6.848 | ||
| Totaal lasten |
€ 4.645 | ||
| Verlies | € -4.509 | ||



